7.5KW-400KW永磁变频螺杆式空压机
日期:2019-04-04 / 人气:5308

KSV永磁变频空压机
功率:7.5KW - 400KW
排气量:2.3 - 70m³/min
传动方式:直联
一、高效主机
德国进口GU螺杆压缩机专用电机,超大转子和超大SKF轴承,并采用多种降低噪音的策略,从而实现超低噪音运行,
使用寿命更长。工作温度高达110℃持续运转。


二、控制系统
永磁变频空压机可自动控制变频器运行频率,自动调节负荷,自动控制压力及气量的变化,精确提供所需气量,节能效果更显著。

三、液晶屏控制器
液晶显示微电脑控制器(中英文可切换),可及时了解空压机的运行情况,操作简单,维护方便;主要针对空压机异常停机、保养
报警等信息的显示,确保工作的正常运行。
四、标准的电路系统
标准化设计,专业化布线接口,布线合理,安全可靠,便于维护。
工况节能
永磁电机能在低速时仍保持极高的电机效率,保证了在用气量小的时候,具有很明显的节能优势。变频范围可从5%~100%,普通变频从50%~100%。
高效永磁电机
装备了高效永磁电机(PM电机),与普通高效电机相比,节能性能更卓越,尤其在转速低时,仍能保持很高的电机效率,在额定转速点时或不同转速情况下,
永磁电机效率比普通电机效率高,节能效果更显著。采用一体式结构,产品体积小,一般约为普通高频电机尺寸的1/3,节省空间,便于拆装。

机型 | 功率 | 排气量 | 压力 | 外型长*宽*高 | 重量 |
KSV-10A Z | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 800*720*950 | 250 |
1.1 | 0.8 | ||||
0.9 | 1 | ||||
0.75 | 1.2 | ||||
0.65 | 1.3 | ||||
KSVB-15A | 11 | 1.65 | 0.7 | 950*800*1160 | 350 |
1.7 | 0.8 | ||||
1.3 | 1 | ||||
1.1 | 1.2 | ||||
1 | 1.3 | ||||
KSV-20A Z | 15 | 2.5 | 0.7 | 1200* 750*1020 | 420 |
2.4 | 0.8 | ||||
KSV-25A Z | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380*850*1170 | 550 |
3 | 0.8 | ||||
3.9 | 0.5 | ||||
KSV-30A Z | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380*850*1170 | 600 |
3.6 | 0.8 | ||||
3.2 | 1 | ||||
2.8 | 1.2 | ||||
5.5 | 0.5 | ||||
KSV-40A Z | 30 | 5.3 | 0.7 | 1380*850*1170 | 650 |
5 | 0.8 | ||||
4.5 | 1 | ||||
4 | 1.2 | ||||
KSV-50A Z | 37 | 6.8 | 0.5 | 1500*1000*1320 | 850 |
6.7 | 0.7 | ||||
6.2 | 0.8 | ||||
5.6 | 1 | ||||
4.9 | 12 | ||||
KSV-60AZ | 45 | 7.6 | 0.5 | 1500*1000*1320 | 900 |
7.4 | 0.7 | ||||
7 | 0.8 | ||||
6.2 | 1 | ||||
5.6 | 1.2 | ||||
KSV-75A Z | 55 | 10.2 | 0.5 | 1900*1250*1600 | 1700 |
10.05 | 0.7 | ||||
10 | 0.8 | ||||
8.5 | 1.0 | ||||
7.6 | 1.2 | ||||
KSV-100AZ | 75 | 14.0 | 0.4 | 2000* 1250*1670 | 850 |
13.5 | 0.5 | ||||
13.8 | 0.7 | ||||
13 | 0.8 | ||||
11.2 | 1.0 | ||||
10.0 | 1.2 | ||||
KSV-120AZ | 90 | 16.8 | 0.4 | 2000* 1250*1670 | 1950 |
16.5 | 0.5 | ||||
16.2 | 0.7 | ||||
16 | 0.8 | ||||
13.8 | 1.0 | ||||
12.3 | 1.2 | ||||
KSV-150A Z | 75 | 21.6 | 0.4 | 2700*1470*1840 | 2700 |
90 | 21.3 | 0.5 | |||
110 | 21 | 0.7 | |||
20 | 0.8 | ||||
17.4 | 1.0 | ||||
17.4 | 1.2 | ||||
KSV-175AZ | 90 | 25.2 | 0.4 | 2700*1470*1840 | 2900 |
110 | 24.8 | 0.5 | |||
132 | 24.5 | 0.7 | |||
24 | 0.8 | ||||
20.5 | 1.0 | ||||
17.4 | 1.2 | ||||
KSV-200A Z | 110 | 29.6 | 0.4 | 2700* 1470*1840 | 3200 |
132 | 29.2 | 0.5 | |||
160 | 28.7 | 0.7 | |||
27.6 | 0.8 | ||||
24.6 | 1.0 | ||||
21.5 | 1.2 | ||||
KSV- 250A Z | 132 | 33.5 | 0.4 | 3200*2000*2050 | 3500 |
160 | 33.0 | 0.5 | |||
185 | 32.0 | 0.7 | |||
30.4 | 0.8 | ||||
27.4 | 1.0 | ||||
24.8 | 1.2 | ||||
KSV-300A Z | 160 | 37.0 | 0.4 | 3200*2000*2050 | 4000 |
185 | 36.5 | 0.5 | |||
220 | 36.0 | 0.7 | |||
34.3 | 0.8 | ||||
30.2 | 1.0 | ||||
27.7 | 1.2 | ||||
KSV-350AZ | 185 | 43.5 | 0.4 | 3200*2000*2050 | 4500 |
220 | 42.8 | 0.5 | |||
150 | 42 | 0.7 | |||
40.5 | 0.8 | ||||
38.2 | 1.0 | ||||
34.5 | 1.2 | ||||
KSV-430A Z | 220 | 54.0 | 0.4 | 3500*2000*2050 | 6000 |
220 | 52.5 | 0.5 | |||
150 | 50.0 | 0.7 | |||
315 | 50.2 | 0.8 | |||
44.5 | 1.0 | ||||
39.5 | 1.2 | ||||
KSV-480A Z | 315 | 65.0 | 0.5 | 3500*2000*2050 | 6500 |
355 | 64.0 | 0.7 | |||
61.0 | 0.8 | ||||
56.5 | 1.0 | ||||
49.0 | 1.2 | ||||
71.2 | 0.7 | ||||
KSV- 540WZ | 400 | 68.1 | 0.8 | 3800*2000*2050 | 7200 |
62.8 | 1.0 | ||||
52.2 | 1.2 |
编辑:{dede:adminname/}
上一篇:凯斯威空压机案例 下一篇:购买螺杆式空压机所具备的注意事项